-
Uso
Revestimientos para cubiertas -
Aplicaciones
Viviendas, colegios, locales comerciales, restaurantes, hoteles, iglesias, quinchos, terrazas -
Características
Seis modelos de revestimiento de arcilla que agrupan de dos a cuatro colores diferentes de tejas -
Formato
Modular -
Colores
Terracota, Terracota Fumé, Rojo Galeras Fumé, Rojo Galeras, Peach Fumé, Cocoa, Peach -
Medidas
45.7 x 28.6 x 8.9 cm | 45.7 x 28.6 x 5.0
Los revestimientos para cubiertas de Ladrillera Santafé se encuentran en seis modelos diversos, agrupando cada uno de dos a cuatro tejas de diferentes colores.
Modelos
1. Valle Del Cocora
Dimensiones (cm) | 45.7 x 28.6 x 8.9 |
Rendimiento (un/m²) | 11 -> TL 10 cm y TT 3 cm |
Peso (kg/un) | 3.15 |
Referencia | Teja S: 40% Café + 40% Café Fumé +20% Cocoa |
2. Tayrona
Dimensiones (cm) | 45.7 x 28.6 x 8.9 |
Rendimiento (un/m²) | 10 Un/m2 a 11 Un/m2 |
Peso (kg/un) | 3.15 |
Referencia | Teja S: 25% Natural Terracota + 25% Terracota Fumé + 25% Rojo Galeras + 25% Rojo Galeras Fumé |
3. San Agustín
Dimensiones (cm) | 45.7 x 28.6 x 8.9 |
Rendimiento (un/m²) | 10 Un/m2 a 11 Un/m2 |
Peso (kg/un) | 3.15 |
Referencia | Teja S: 50% Natural Terracota + 50% Terracota Fumé |
4. Ritz
Dimensiones (cm) | 45.7 x 28.6 x 8.9 |
Rendimiento (un/m²) | 11 -> TL 10 cm y TT 3 cm |
Peso (kg/un) | 3.15 |
Referencia | Teja S: 40% Terracota Fumé + 40% Rojo Galeras + 20% Natural Terracota |
5. Cartagena
Dimensiones (cm) | 45.7 x 28.6 x 5.0 |
Rendimiento (un/m²) | 11 -> TL 10 cm y TT 3 cm |
Peso (kg/un) | 3.00 |
Referencia | Teja S: 50% Natural Terracota + 30% Terracota Fumé + 10% Rojo Galeras Fumé + 10% Peach Fumé |
6. Naples
Dimensiones (cm) | 45.7 x 28.6 x 8.9 |
Rendimiento (un/m²) | 11 -> TL 10 cm y TT 3 cm |
Peso (kg/un) | 3.15 |
Referencia | Teja S: 60% Natural terracota + 30% Peach + 10% Cocoa |