-
Uso
Accesorios para cubiertas -
Aplicaciones
Viviendas, iglesias, quinchos, terrazas, restaurantes, hoteles, colegios, locales comerciales -
Características
13 accesorios de arcilla roja para la cumbrera, limatesa, limahoya, alero, remate lateral, entre otros -
Colores
Terracota
Ladrillera Santafé, empresa colombiana con una amplia gama de productos de arcilla roja, siendo reconocida por su alta calidad, productividad y compromiso con el medio ambiente presenta los accesorios para cubiertas.
Los accesorios de arcilla roja son necesarios cuando se instala tejas en la cubierta, ya que estos funcionan para la cumbrera, limatesa, limahoya, alero, remate lateral, entre otros.
Modelos
1. Bird Stop Imperial Natural Terracota
Dimensiones (cm) | 24.0 x 6.1 x 7.0 |
Rendimiento (un/ml) | 3.9 |
Peso (kg/un) | 0.52 |
Referencia | ABRNT |
2. Bird Stop Mission Natural Terracota
Dimensiones (cm) | 29.0 x 7.0 x 10.9 |
Rendimiento (un/ml) | 5.4 |
Peso (kg/un) | 0.81 |
Referencia | ABMNT |
3. Bird Stop Teja S Natural Terracota
Dimensiones (cm) | 24.0 x 6.7 x 8.0 |
Rendimiento (un/ml) | 3.9 |
Peso (kg/un) | 0.58 |
Referencia | ABSNT |
4. Chimenea Natural Terracota Cuello
Dimensiones (cm) | 19.0 x 17.0 x 18.0 |
Rendimiento (un/ml) | N/A |
Peso (kg/un) | 2.20 |
Referencia | ACHNT |
5. Chimenea Natural Terracota Base
Dimensiones (cm) | 45.7 x 28.6 x 8.9 |
Rendimiento (un/ml) | N/A |
Peso (kg/un) | 3.00 |
Referencia | ACHNT |
6. Chimenea Natural Terracota Chimenea
Dimensiones (cm) | 26.0 x 27.0 |
Rendimiento (un/ml) | N/A |
Peso (kg/un) | 4.68 |
Referencia | ACHNT |
Dimensiones (cm) | 48.0 x 21.0 x 10.0 |
Rendimiento (un/ml) | N/A |
Peso (kg/un) | 2.83 |
Referencia | ARLNT |
8. Remate Cumbrera Natural Terracota
Dimensiones (cm) | 25.7 X 24.5 X 10.0 |
Rendimiento (un/ml) | N/A |
Peso (kg/un) | 4.80 |
Referencia | ARCNT |
9. Tres Aguas Natural Terracota
Dimensiones (cm) | 47.0 x 45.0 x 15.0 |
Rendimiento (un/ml) | N/A |
Peso (kg/un) | 4.80 |
Referencia | A3ANT |
10. Cuatro Aguas Natural Terracota
Dimensiones (cm) | 45.0 x 45.0 x 15.0 |
Rendimiento (un/ml) | N/A |
Peso (kg/un) | 4.80 |
Referencia | A4ANT |
11. Teja Accesorio Natural Terracota
Dimensiones (cm) | 45.7 x 21.6 x 7.8 |
Rendimiento (un/ml) | 3.0 |
Peso (kg/un) | 2.50 |
Referencia | TANT |
12. Teja Accesorio Plana Natural Terracota
Dimensiones (cm) | TAPLNT |
Rendimiento (un/ml) | 2.6 |
Peso (kg/un) | 2.50 |
Referencia | TAPLNT |
13. Teja Accesorio Rake Plana Natural Terracota
Dimensiones (cm) | 35.6 x 12.5 (11.0) x 12.5 (11.0) |
Rendimiento (un/ml) | 3.5 |
Peso (kg/un) | 2.6 |
Referencia | TARPL14NT |
14. Teja Colonial Terracota
Dimensiones (cm) | 45.7 x 21.7 x 7.8 |
Rendimiento (un/ml) | 16.5 Cada una TL 8 cm / TT 4.5 cm |
Peso (kg/un) | 2.42 |
Referencia | TPNT |